

Guide des tailles
Version Fan
Taille | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Taille (cm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|
S | 69 - 71 | 53 - 55 | 162 - 170 | 50 - 62 |
M | 71 - 73 | 55 - 57 | 170 - 176 | 62 - 78 |
L | 73 - 75 | 57 - 58 | 176 - 182 | 78 - 83 |
XL | 75 - 78 | 58 - 60 | 182 - 190 | 83 - 90 |
XXL | 78 - 81 | 60 - 62 | 190 - 195 | 90 - 97 |
Version Player
Taille | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Taille (cm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|
S | 69 - 69 | 49 - 51 | 162 - 170 | 50 - 62 |
M | 69 - 71 | 51 - 53 | 170 - 176 | 62 - 78 |
L | 71 - 73 | 53 - 55 | 176 - 182 | 78 - 83 |
XL | 73 - 75 | 55 - 57 | 182 - 190 | 83 - 90 |
XXL | 75 - 77 | 57 - 59 | 190 - 195 | 90 - 97 |
Enfants
Âge | Taille (cm) | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Tour de taille (cm) |
---|---|---|---|---|
3 - 4 ans | 95 - 105 | 44 | 35 | 20 - 37 |
4 - 5 ans | 105 - 115 | 47 | 37 | 21 - 39 |
5 - 6 ans | 115 - 125 | 50 | 39 | 22 - 41 |
6 - 7 ans | 125 - 135 | 53 | 41 | 23 - 42 |
8 - 9 ans | 135 - 145 | 56 | 43 | 24 - 44 |
10 - 11 ans | 145 - 155 | 59 | 45 | 25 - 47 |
12 - 13 ans | 155 - 165 | 62 | 47 | 26 - 50 |